<a href="#content">Skip to content</a>
CGLE 2022
Overall Auction Description
Buying Samples?
Please login or register to make your sample purchase.
Login or
Register
Auction overview
Featured lots
Variety: |
Mandela |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Yergacheffee |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Pacamara |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Mokka |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Sudan Rume |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Wush Wush |
Process: |
Natural |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Honey |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Honey |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Blend |
Process: |
Blend |
Variety: |
Sudan Rume |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Laurina |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Laurina |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Pacamara |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Honey |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Honey |
Variety: |
Mandela |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Honey |
Variety: |
Java |
Process: |
Natural Double Fermentation |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Sidra |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Sudan Rume |
Process: |
Hybrid Washed |
Variety: |
Bourbon Rosado |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
CGLE |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Natural Anaerobic |
Variety: |
Geisha |
Process: |
Hybrid Washed |
Lots in this auction
Lot | Variety | Process | Score | Bags | Weight | Increment | Bid | | Total value | Title | High bidder | Auction Starts |
1a | Mandela | Hybrid Washed | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,264.00 | Mandela Rosas | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
1b | Mandela | Hybrid Washed | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,264.00 | Mandela Rosas | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
2 | Geisha | Natural | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,264.00 | Geisha Caballero De La Noche | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
3 | Geisha | Hybrid Washed | 0.0 | 3 | 40lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $640.00 | Geisha Campanilla | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
4 | Geisha | Hybrid Washed | 0.0 | 3 | 40lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $640.00 | Geisha Allium | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
5 | Yergacheffee | Natural Anaerobic | 0.0 | 5 | 66lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,056.00 | Yergacheffee Lirios | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
6 | Pacamara | Natural Anaerobic | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,264.00 | Pacamara Pensamientos | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
7 | Mokka | Natural Anaerobic | 0.0 | 2 | 53lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $848.00 | Mokka Pompones | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
8 | Sudan Rume | Natural Anaerobic | 0.0 | 1 | 26lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $416.00 | Sudan Rume Maraca | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
9 | Wush Wush | Natural | 0.0 | 1 | 13lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $208.00 | Wush Wush Geranios | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
10a | CGLE | Honey | 0.0 | 5 | 66lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,056.00 | CGLE Girasol | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
10b | CGLE | Honey | 0.0 | 5 | 66lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $1,056.00 | CGLE Girasol | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
11 | Sidra | Hybrid Washed | 0.0 | 2 | 53lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $848.00 | Sidra Acacias | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
12 | Blend | Blend | 0.0 | 1 | 26lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $416.00 | Garden's Baby | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
13 | Sudan Rume | Natural Anaerobic | 0.0 | 2 | 53lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $848.00 | Sudan Rume Claveles | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
14 | Laurina | Natural Anaerobic | 0.0 | 1 | 26lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $416.00 | Laurina Verónicas | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
15 | Laurina | Natural Anaerobic | 0.0 | 1 | 26lbs | $0.30 | $16.00/lb | | $416.00 | Laurina Encyclia | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
16 | Geisha | Natural Anaerobic | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,422.00 | Geisha Cayena | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
17 | Pacamara | Natural Anaerobic | 0.0 | 3 | 40lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $720.00 | Pacamara Dalia | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
18 | CGLE | Hybrid Washed | 0.0 | 5 | 66lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,188.00 | CGLE Azucena | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
19a | Sidra | Honey | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,422.00 | Sidra Ave de Paraiso | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
19b | Sidra | Honey | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,422.00 | Sidra Ave de Paraiso | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
20 | Mandela | Natural Anaerobic | 0.0 | 5 | 66lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,188.00 | Mandela Crisantemo | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
21 | Geisha | Honey | 0.0 | 2 | 53lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $954.00 | Geisha San Juaquin | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
22 | Java | Natural Double Fermentation | 0.0 | 7 | 93lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,674.00 | Java Astromelias | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
23a | Sidra | Hybrid Washed | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,422.00 | Sidra Peonias | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
23b | Sidra | Hybrid Washed | 0.0 | 3 | 79lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,422.00 | Sidra Peonias | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
24 | Sudan Rume | Hybrid Washed | 0.0 | 2 | 53lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $954.00 | Sudan Rume Nardo | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
25 | Bourbon Rosado | Natural Anaerobic | 0.0 | 2 | 53lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $954.00 | Borbon Rosado Heliconia | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
26 | CGLE | Natural Anaerobic | 0.0 | 1 | 26lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $468.00 | CGLE Orquidea | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
27 | Geisha | Natural Anaerobic | 0.0 | 7 | 93lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,674.00 | Geisha Tulipanes | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
28 | Geisha | Hybrid Washed | 0.0 | 5 | 66lbs | $0.30 | $18.00/lb | | $1,188.00 | Geisha Camelias | | 25 Aug 2022 13:00:00 BST |
| |
Back to top